開催日 | 2023年2月23日(木)祝・天皇誕生日 |
会場 | スポーツ健康都市記念体育館(埼玉県草加市)柔道場 アクセスはこちら |
申込み最終締切り | 2月16日(木)PM11:59 |
出場費 | 一次締切:2月9日(木)まで 3,000円 最終締切:2月16日(木)まで 4,000円 ※エントリーリストへの掲載はご入金確認後になります。 |
支払い方法 | 銀行振込 【振込先】 三菱東京UFJ銀行/板橋支店 普通/4643399/マツムラタケシ |
スケジュール | 申込み最終締切り:2月16日(木)PM11:59 変更期間:2月17日(金)AM9:00〜19日(日)PM11:59 キャンセル依頼:怪我などでのキャンセルは至急ご連絡ください。 エントリーリスト確定:2月20日(月)(※この後変更は出来ません) トーナメント表&集合時間発表:2月21日(火) |
表彰 |
・各カテゴリーの優勝、準優勝、3位に入賞した選手にメダルが授与されます。 ・試合内容が優秀な選手に敢闘賞、MVP賞が授与されます。 ・獲得ポイント上位のアカデミーにトロフィーが授与されます。 (※2人エントリーのカテゴリーは優勝・準優勝、3人以上エントリーのカテゴリーは3位までの表彰があります。) (※入賞者の規定、チームポイントの算出方法はIBJJFルールに準じます。) |
ルール |
【ルール】 IBJJFブラジリアン柔術ルールに則った階級別トーナメント (※判定あり、アドバンテージあり、延長戦無しのルール) 【道着規定】 特に下記の点にご注意ください。 ・色:白、青、紺、黒のみ(※ピンクや迷彩などはNG) ・生地:ツルツルした生地、空手着などはNG ・袖&裾:あまりに短すぎるものはNG ・大きな破れ、ほつれのある道着はNG ・下着(パンツ)の着用義務あり ・ファールカップ、イヤーガード、固い部分のあるサポーターの着用はNG ・女子のインナーは本来ラッシュガードのみですが、Tシャツも可とします。男子のインナーも希望者は着用可。 |
注意事項 |
・当日選手以外はマスクご着用 ・選手には必ずセコンド1名の帯同が必要となります。 ・選手1名につきセコンド1名、親御様1名の入場が可能です。 (※会場に入れない方用に当ページ上で配信いたします。) ・階級・カテゴリごとにそれぞれ入場時間が異なります。 (※締切り後に当WEBにて発表します。集合時間はトーナメント表をご確認いただき、「1-23」とある場合は「第1マット23試合目」となります。) ・計量、道着チェックは試合直前となります(最初の試合のみで2試合目以降は実施しません。) ・試合開始時間に選手が現れない場合、計量をパス出来なかった場合は失格となります。 ・応募人数が定員になり次第、募集を終了させていただきます。 ・怪我は常駐ドクターが応急処置をおこないますが、怪我は参加者本人の責務とさせていただきます。 |
ティーン2|■灰帯|ライトフェザー級(-44.30kg/4分) | |
高原 志季タカハラ シキ | パラエストラCNW |
ティーン1|■灰帯|ミドル級(-52.50kg/4分) | |
マツダ ベアトリスマツダ ベアトリ | CHECKMAT JAPAN |
ジュニア3|■黄帯|フェザー級(-40.30kg/4分) | |
高本 珠緒タカモト タマオ | 高本道場 |
ジュニア3|■灰帯|ルースター級(-32.20kg/4分) | |
武井 栞タケイ シオリ | CAVE |
ジュニア3|■白帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
戸上 凛トガミ リン | パラエストラCNW |
槇田 想マキタ ココロ | 高本道場 |
ジュニア2|■灰帯|ライト級(-39.30kg/4分) | |
金杉 瑠愛カナスギ ルア | パラエストラCNW |
ジュニア2|■灰帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
香月 いとカツキ イト | BUEN BJJ |
湯浅 羽音ユアサ ハノン | パラエストラCNW |
ジュニア2|■灰帯|ルースター級(-30.20kg/4分) | |
大橋 虹空オオハシ コア | BUEN BJJ |
ジュニア2|■白帯|ヘビー級(-48.30kg/4分) | |
大滝 結愛オオタキ ユウナ | SORA BJJ |
ジュニア2|■白帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
濱川 真潤ハマカワ マヒロ | NOW or NEVER |
ジュニア2|■白帯|ライトフェザー級(-33.20kg/4分) | |
三好 月乃ミヨシ ツキノ | Sonic Squad |
ジュニア1|■灰帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
長谷川 奏音ハセガワ カノン | パラエストラCNW |
ジュニア1|■白帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
瀬尾 円セオ マドカ | NOW or NEVER |
ジュニア1|■白帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
上田 汐里ウエダ シオリ | パラエストラ小岩 |
ピーウィー3|■灰帯|フェザー級(-30.20kg/3分) | |
大橋 瑠杏オオハシ ルア | BUEN BJJ |
江口 渓エグチ ケイ | トライフォース東中野 |
ピーウィー3|■灰帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
萩原 八重ハギワラ ヤエ | BUEN BJJ |
ピーウィー3|■白帯|ミディアムヘビー級(-39.30kg/3分) | |
椋野 ほのかムクノ ホノカ | Bjj Splicing |
ピーウィー3|■白帯|ミドル級(-36.20kg/3分) | |
和田 紗枝ワダ サエ | パラエストラ千葉 |
ピーウィー3|■白帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
加藤 ゆなカトウ ユナ | パラエストラ小岩 |
ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
近藤 翠コンドウ ミドリ | パラエストラCNW |
ピーウィー2|■灰帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
杉内 志生スギウチ シオ | ポゴナさいたま |
ピーウィー2|■白帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
成清 ひらりナリキヨ ヒラリ | BJA NOBUSHI |
ピーウィー1|■灰帯|ミドル級(-30.20kg/3分) | |
柴田 ひかりシバタ ヒカリ | BJA NOBUSHI |
ピーウィー1|■白帯|ライト級(-27.00kg /3分) | |
佐藤 花音サトウ カノン | パラエストラCNW |
ピーウィー1|■白帯|フェザー級(-24.00kg/3分) | |
宮 楓香ミヤ フウカ | ホロイムア |
江原 藍衣エハラ アオイ | BJA NOBUSHI |
ジュブナイル|■Youth青|フェザー級(-64.00kg/4分) | |
楢崎 ケナイナラザキ ケナイ | CHECKMAT JAPAN |
ティーン3|■橙帯|ライト級(-56.50kg/4分) | |
高本 哲至タカモト テツジ | 高本道場 |
ティーン3|■黄帯|ミディアムヘビー級(-65.00kg/4分) | |
小林 ジョアオコバヤシ ジョアオ | CHECKMAT JAPAN |
ティーン3|■白帯|ヘビー級(-69.00kg/4分) | |
田中 皐太郎タナカ コウタロウ | SORA BJJ |
鈴木 風舞スズキ フウマ | パラエストラCNW |
ティーン2|■黄帯|ミディアムヘビー級(-60.50kg/4分) | |
安田 凜太朗ヤスダ リンタロウ | BJA NOBUSHI |
ティーン2|■灰帯|ミドル級(-56.50kg/4分) | |
分目 虎太郎ワケメ コタロウ | トライフォース東中野 |
ティーン2|■灰帯|フェザー級(-48.30kg/4分) | |
倉益 海音クラマス ミオト | パラエストラCNW |
表 悠真オモテ ユウマ | マッハ道場 |
ティーン2|■灰帯|ライトフェザー級(-44.30kg/4分) | |
高橋 楽太郎タカハシ ラクタロウ | SORA BJJ |
ティーン2|■白帯|ミディアムヘビー級(-60.50kg/4分) | |
鈴木 愛音スズキ リオン | ジャンプファイトクラブ |
ティーン2|■白帯|フェザー級(-48.30kg/4分) | |
永久保 拓馬ナガクボ タクマ | パラエストラ小岩 |
ティーン1|■黄帯|ミドル級(-52.50kg/4分) | |
細井 悠河ホソイ ユウガ | パラエストラ小岩 |
ティーン1|■灰帯|ミディアムヘビー級(-56.50kg/4分) | |
木村 明蓮キムラ アレン | ジャンプファイトクラブ |
ティーン1|■灰帯|ミドル級(-52.50kg/4分) | |
三好 虎太朗ミヨシ コタロウ | Sonic Squad |
ティーン1|■灰帯|フェザー級(-44.30kg/4分) | |
深井 琥次郎フカイ コジロウ | BJA NOBUSHI |
ティーン1|■灰帯|ライトフェザー級(-40.30kg/4分) | |
窪田 登馬クボタ トウマ | Splicing |
小塚 柔輝オツカ ジュウキ | FREEDOM@OZ |
ティーン1|■白帯|ミディアムヘビー級(-56.50kg/4分) | |
秋山 新之介アキヤマ シンノスケ | シュラプネル柔術アカデミー |
大田 虎徹オオタ コテツ | CAVE |
ティーン1|■白帯|ライト級(-48.30kg/4分) | |
山本 舷将ヤマモト ゲンキ | パラエストラCNW |
ジュニア3|■黄帯|フェザー級(-40.30kg/4分) | |
白石 凌一シライシ リョウイチ | BJA NOBUSHI |
ジュニア3|■黄帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
河上 純登カワカミ ジュント | パラエストラCNW |
ジュニア3|■灰帯|ライト級(-44.30kg/4分) | |
表 瑞希オモテ ミズキ | マッハ道場 |
ジュニア3|■灰帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
冨岡 龍空トミオカ リク | リバーサルジム川口リディプス |
ジュニア3|■白帯|スーパーヘビー級(-60.50kg/4分) | |
櫻林 駿凛サクラバヤシ シュリ | CHECKMAT JAPAN |
関 琉乃介セキ リュウノスケ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア3|■白帯|ミディアムヘビー級(-52.50kg/4分) | |
鈴木 颯太スズキ フウタ | ジャンプファイトクラブ |
五十嵐 優真イガラシ ユウマ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア3|■白帯|ライト級(-44.30kg/4分) | |
ムチェデリッゼ ワクタングムチェデリッゼ ワクタング | SORA BJJ |
中山 里夢ナカヤマ リム | 佛生舘(ブッショウカン) |
ジュニア3|■白帯|ライトフェザー級(-36.20kg/4分) | |
田中 健太郎タナカ ケンタロウ | Life Lab BJJ パラエストラ小金井 |
長岡 悠央ナガオカ ユウト | SORA BJJ |
佐竹 智寿サタケ トモス | マッハ道場 |
ジュニア3|■白帯|フェザー級(-40.30kg/4分) | |
永久保 広大ナガクボ コウタ | パラエストラ小岩 |
ジュニア3|■白帯|ルースター級(-32.20kg/4分) | |
北村 璃希キタムラ リキ | デラヒーバジャパン山梨 |
三輪 陽輝ミワ ハルキ | シュラプネル柔術アカデミー |
ジュニア2|■黄帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
宮城 壮一朗ミヤギ ソウイチロウ | FREEDOM@OZ |
ジュニア2|■灰帯|ミディアムヘビー級(-45.30kg/4分) | |
青柳 豪アオヤギ ゴウ | パラエストラ小岩 |
ジュニア2|■灰帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
高橋 勘輔タカハシ カンスケ | SORA BJJ |
ジュニア2|■白帯|ヘビー級(-48.30kg/4分) | |
吉井 聖太ヨシイ セイタ | BJA NOBUSHI |
ジュニア2|■白帯|ミディアムヘビー級(-45.30kg/4分) | |
冨田 圭亮トミタ ケイスケ | パラエストラCNW |
ジュニア2|■白帯|ミドル級(-42.30kg/4分) | |
藤川 辰貴フジカワ タツキ | LifeLab BJJ パラエストラ小金井 |
國分 絢太コクブ ケンタ | マッハ道場 |
ジュニア2|■白帯|ライト級(-39.30kg/4分) | |
清水 勝大郎シミズ ショウタロウ | LifeLab BJJ パラエストラ小金井 |
渡辺 剣士郎ワタナベ ケンシロウ | Life Lab BJJ パラエストラ小金井 |
相原 陽向アイハラ ヒナタ | 高本道場 |
藤森 彪真フジモリ ヒュウマ | パラエストラCNW |
ジュニア2|■白帯|フェザー級(-36.20kg/4分) | |
田中 大空タナカ ソラ | LifeLab Bjj パラエストラ小金井 |
横尾 琉矢ヨコオ リュウヤ | マッハ道場 |
ジュニア2|■白帯|ライトフェザー級(-33.20kg/4分) | |
塚田 太誠ツカダ タイセイ | ホロイムア |
吉田 潔正ヨシダ キヨマサ | ホロイムア |
三木 惇輔ミキ シュンスケ | BJA NOBUSHI |
ジュニア1|■灰帯|ヘビー級(-45.30kg/4分) | |
福原 陽万フクハラ ハルマ | パラエストラCNW |
ジュニア1|■灰帯|ミドル級(-39.30kg/4分) | |
柳谷 武寛ヤナギヤ タケトモ | IGLOO |
木村 登翔キムラ トワ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア1|■灰帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
深井 源之介フカイ ゲンノスケ | BJA NOBUSHI |
ジュニア1|■灰帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
田部井 匠タベイ タクミ | パラエストラ小岩 |
高原 玄晟タカハラ ゲンセイ | パラエストラCNW |
宮城 碩ミヤギ ヒロシ | FREEDOM@OZ |
ジュニア1|■灰帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
河上 琥珀カワカミ コハク | パラエストラCNW |
川崎 大智カワサキ ダイチ | ホロイムア |
ジュニア1|■白帯|スーパーヘビー級(-48.30kg/4分) | |
市川 龍イチカワ リュウ | ジャンプファイトクラブ |
金田 龍樹カネダ リュウキ | BJA NOBUSHI |
ジュニア1|■白帯|ウルトラヘビー級(48.30kg〜/4分) | |
小守 翔大コモリ ショウタ | NOWorNEVER |
ジュニア1|■白帯|ヘビー級(-45.30kg/4分) | |
石川 デリックイシカワ デリック | CHECKMAT JAPAN |
ジュニア1|■白帯|ライト級(-36.20kg/4分) | |
二田 裕梧フタダ ユウゴ | トライフォース東中野 |
大野 稜真オオノ リョウマ | ジャンプファイトクラブ |
ジュニア1|■白帯|フェザー級(-33.20kg/4分) | |
佐藤 佑星サトウ ユウセイ | パラエストラCNW |
伊藤 カイキイトウ カイキ | CHECKMAT JAPAN |
松永 康助マツナガ コウスケ | PATO STUDIO |
加藤 真空カトウ マヒロ | パラエストラ小岩 |
加藤 千颯カトウ チハヤ | パラエストラ小岩 |
日小田 怜太ヒノダ レイタ | BJA NOBUSHI |
ジュニア1|■白帯|ライトフェザー級(-30.20kg/4分) | |
野川 和人ノガワ カズヒト | パラエストラCNW |
川口 岳輝カワグチ タケル | BUEN BJJ |
梁島 優空ヤナシマ ユラ | NOW or NEVER |
ジュニア1|■白帯|ルースター級(-27.00kg/4分) | |
表 暖太オモテ ハルタ | マッハ道場 |
吉田 玲希ヨシダ レキ | BJA NOBUSHI |
ピーウィー3|■灰帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
青柳 潤アオヤギ ジュン | パラエストラ小岩 |
ピーウィー3|■灰帯|フェザー級(-30.20kg/3分) | |
三好 朔弥ミヨシ サクヤ | Sonic Squad |
ピーウィー3|■白帯|ヘビー級(-42.30kg/3分) | |
中澤 劉音ナカザワ ルオン | NOW or NEVER |
品田 拳宗シナダ ゲンシュウ | CAVE |
岩田 吉晃イワタ ヨシアキ | CAVE |
ピーウィー3|■白帯|ミドル級(-36.20kg/3分) | |
笛田 京翼フエタ キョウスケ | 佛生舘(ブッショウカン) |
ピーウィー3|■白帯|ライト級(-33.20kg/3分) | |
白石 輝真シライシ テルマ | NOWorNEVER |
ピーウィー3|■白帯|フェザー級(-30.20kg/3分) | |
荒川 陽アラカワ ヒナタ | トライフォース東中野 |
池上 蒼大イケガミ ソウタ | Now or Never |
大菅 翔太オオスガ ショウタ | CAVE |
杉本 大空スギモト ソラ | ポゴナクラブジムさいたま支部 |
木戸秋 絢士キドアキ アヤト | ジャンプファイトクラブ |
内藤 優佑ナイトウ ユウスケ | SORA BJJ |
ピーウィー3|■白帯|ライトフェザー級(-27.00kg/3分) | |
中島 悠道ナカジマ ハルミチ | Splicing |
萩原 春ハギワラ ハル | パラエストラCNW |
菅生 晴翔スゴウ ハルト | パラエストラCNW |
伊藤 叶翔イトウ カナト | ポゴナさいたま |
川口 陸翔カワグチ リクト | BUEN BJJ |
齊藤 陽大サイトウ ミツキ | SORA BJJ |
柳沼 志樹ヤギヌマ モトキ | パラエストラCNW |
山根 煌稀ヤマネ コウキ | BJA NOBUSHI |
佐藤 航サトウ ワタル | BJA NOBUSHI |
ピーウィー2|■白帯|ヘビー級(-39.30kg/3分) | |
小林 ペドロコバヤシ ペドロ | CHECKMAT JAPAN |
ピーウィー2|■白帯|ミディアムヘビー級(-36.20kg/3分) | |
中村 康希ナカムラ コウキ | トライフォース東中野 |
ピーウィー2|■白帯|ミドル級(-33.20kg/3分) | |
唐鎌 大和カラカマ ヤマト | トライフォース東中野 |
ピーウィー2|■白帯|ライト級(-30.20kg/3分) | |
金子 真宗カネコ マサムネ | トライフォース東中野 |
山﨑 瑛心ヤマザキ エイト | リバーサルジム新宿Me,We |
華 佑麟カ ユウリ | パラエストラCNW |
ピーウィー2|■白帯|ライトフェザー級(-24.00kg/3分) | |
柳田 信吉ヤナイダ シンキチ | 柳田柔術クラブ |
湯浅 輝月ユアサ キヅキ | パラエストラCNW |
猪早 桜丞イノハヤ オウスケ | BJA NOBUSHI |
ピーウィー2|■白帯|フェザー級(-27.00kg/3分) | |
横尾 悠希ヨコオ ハルキ | マッハ道場 |
稲場 豪健イナバ ゴウケン | パラエストラCNW |
ピーウィー1|■白帯|ミディアムヘビー級(-33.20kg/3分) | |
高宮 孝太郎タカミヤ コウタロウ | CAVE |
ピーウィー1|■白帯|ミドル級(-30.20kg/3分) | |
大田 泰暢オオタ タイヨウ | CAVE |
ピーウィー1|■白帯|ライト級(-27.00kg/3分) | |
ariga de paula tadashi guilhermeアリガ デ パウラ タダシ ギレーミ | CHECKMAT JAPAN |
柳谷 国蔵ヤナギヤ クニヨシ | IGLOO |
出口 ソウデグチ ソウ | SONIC SQUAD |
高橋 玄タカハシ ゲン | 高本道場 |
ピーウィー1|■白帯|フェザー級(-24.00kg/3分) | |
上田 統晴ウエダ スバル | パラエストラ小岩 |
関 洸乃介セキ コウノスケ | ジャンプファイトクラブ |
加藤 元輝カトウ ゲンキ | パラエストラ小岩 |
表 咲人オモテ サクト | マッハ道場 |
ピーウィー1|■白帯|ライトフェザー級(-21.00kg/3分) | |
萩原 桜ハギワラ サクラ | パラエストラCNW |
河上 嶺弥カワカミ レイヤ | パラエストラCNW |
野川 広平ノガワ コウヘイ | パラエストラCNW |
マイティーマイト3|■白帯|ミドル級(-28.00kg/2分) | |
柳沼 寿樹ヤギヌマ トシキ | パラエストラCNW |
マイティーマイト3|■白帯|フェザー級(-22.00kg/2分) | |
稲場 健昇イナバ ケンショウ | パラエストラCNW |
マイティーマイト3|■白帯|ライト級(-25.00kg/2分) | |
荒川 慶アラカワ ケイ | トライフォース東中野 |
神田 空汰カンダ ソウタ | パラエストラ綾瀬 |
谷口 岳タニグチ ガク | パラエストラCNW |
マイティーマイト2|■白帯|ライト級(-24.00kg/2分) | |
高橋 礼タカハシ レイ | 高本道場 |
![]() |
マイティーマイト(2分) | ピーウィー(3分) | ジュニア(4分) | ティーン(4分) | ジュブナイル(5分) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 女子 | 男子 | |
生まれ年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2006年〜2007年 | |
ルースター級 | - | - | - | - | - | - | -27.00kg | -30.20kg | -32.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -44.30kg | -53.50kg |
ライトフェザー級 | -14.70kg | -17.90kg | -18.90kg | -21.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -48.30kg | -58.50kg |
フェザー級 | -18.00kg | -20.00kg | -22.00kg | -24.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -40.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -52.50kg | -64.00kg |
ライト級 | -21.00kg | -24.00kg | -25.00kg | -27.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -44.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -56.50kg | -69.00kg |
ミドル級 | -24.00kg | -26.00kg | -28.00kg | -30.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -48.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -60.50kg | -74.00kg |
ミディアムヘビー級 | -27.00kg | -29.00kg | -31.20kg | -33.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -52.50kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -65.00kg | -79.30kg |
ヘビー級 | -30.00kg | -32.00kg | -34.20kg | -36.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -56.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -69.00kg | -84.30kg |
スーパーヘビー級 | -33.00kg | -35.00kg | -37.20kg | -39.30kg | -42.30kg | -45.30kg | -48.30kg | -51.50kg | -60.50kg | -65.00kg | -69.00kg | -73.00kg | - | -89.30kg |
ウルトラヘビー | 上限なし |